ENGLISH AUGUST (Record no. 9599)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00432nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230802s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780571218769 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | English |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 823.914 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Item number | UPA |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | UPAMANYU CHATTERJEE |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ENGLISH AUGUST |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | London |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | PENGUIN BOOKS |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2002 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 291 |
| 365 ## - TRADE PRICE | |
| Price amount | 399.00 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | GENERAL |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| Date last seen | Total checkouts | Full call number | Barcode | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Public note | Lost status | Materials specified (bound volume or other part) | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Invoice No | Invoice Date | Discount % | Net Amount | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 823.914 | 3303 | 399.00 | 02.08.2023 | Reference | GENERAL | Paper Bound | SRM University, Andhra Pradesh | SRM University, Andhra Pradesh | 21.11.2017 | BOOKIONICS-VJW | 399.00 | VJ39611 | 11-11-2017 | 30 | 279.30 | |||||||
| 16.07.2024 | 1 | 823.914 | 3304 | 399.00 | 02.08.2023 | BOOKS | GENERAL | Paper Bound | SRM University, Andhra Pradesh | SRM University, Andhra Pradesh | 21.11.2017 | BOOKIONICS-VJW | 399.00 | VJ39611 | 11-11-2017 | 30 | 279.30 | 12.07.2024 | |||||
| 02.08.2023 | 823.914 | 3305 | 399.00 | 02.08.2023 | BOOKS | GENERAL | Paper Bound | SRM University, Andhra Pradesh | SRM University, Andhra Pradesh | 21.11.2017 | BOOKIONICS-VJW | 399.00 | VJ39611 | 11-11-2017 | 30 | 279.30 | |||||||
| 02.08.2023 | 823.914 | 3306 | 399.00 | 02.08.2023 | BOOKS | GENERAL | Paper Bound | SRM University, Andhra Pradesh | SRM University, Andhra Pradesh | 21.11.2017 | BOOKIONICS-VJW | 399.00 | VJ39611 | 11-11-2017 | 30 | 279.30 | |||||||
| 01.10.2024 | 1 | 823.914 | 3307 | 399.00 | 02.08.2023 | BOOKS | GENERAL | Paper Bound | SRM University, Andhra Pradesh | SRM University, Andhra Pradesh | 21.11.2017 | BOOKIONICS-VJW | 399.00 | VJ39611 | 11-11-2017 | 30 | 279.30 | 15.09.2024 |
2cqr automation private limited, Chennai. All Rights Reserved.